高精度的測(cè)量氣體的正負(fù)壓差或絕壓
精度:±0.2%,0.1%,0.05%
溫度限制:-5~50°C
內(nèi)置微處理器
自選公制或英制單位
最多存儲(chǔ)964個(gè)讀數(shù)
外置電腦或打印機(jī)接口
重量:270g
±0.2%精度:
型號(hào) | 范圍 | 單價(jià) | 備注 |
HM28D3B10000 | 0-10" H20 (2.5 kPa) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
HM28D3C10000 | 0-28" H20 (7 kPa) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
HM28D3F10000 | 0-120" H20 (30 kPa) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
HM28D3H10000 | 0-14.5 psi (100 kPa) | 標(biāo)準(zhǔn) |
±0.05%精度:
型號(hào) | 范圍 | 單價(jià) | 備注 |
HM28D3C30000 | 0-28" H20 (7 kPa) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
HM28D3F30000 | 0-120" H20 (30 kPa) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
HM28D3H30000 | 0-14.5 psi H20 (100 kPa) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
HM28D3K30000 | 0-100 psi (100 kPa) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
HM28D3M30000 | 0-245 psi (100 kPa) | 標(biāo)準(zhǔn) |
絕壓表:
型號(hào) | 范圍 | 單價(jià) | 備注 |
HM28A3l10000 | 0-15.9 psia (0.2% F.S.) 110 kPa abs | 標(biāo)準(zhǔn) |
附件:
型號(hào) | 描述 | 單價(jià) | 備注 |
HM28-0 | 1/8" NPT Adaptor (2 Pcs.) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
HM28-1 | Communication Software & Cable | 標(biāo)準(zhǔn) | |
HM28-2 | Universal Power Adaptor | 標(biāo)準(zhǔn) |